2026 年 micro:bit 模型氣墊船大賽已於 5 月 16 日圓滿落幕!這場刺激的跨學科 STEAM 盛事匯聚了眾多高小及初中學生。參賽隊伍展現出卓越的手作科技與解決問題的能力,親自設計氣墊船、調校風扇動力,並編寫 micro:bit 程式,在速度、精準操控和載重能力上一較高下。
特別感謝協辦學校 香港四邑商工總會陳南昌紀念中學 提供比賽場地,並感謝臧智聰副校長擔任我們的頒獎嘉賓,讓這項學術盛事取得圓滿成功!
.jpg)
賽事採用累計積分制。參賽隊伍根據在三個獨立挑戰(速度挑戰、救援挑戰及負載挑戰)中的表現獲取積分。總冠軍、亞軍及季軍由總累計積分決定,並設有各單項獎及優異獎。
此項挑戰考驗空氣動力學設計與最大推力輸出。氣墊船必須在 2 分鐘限時內,於官方賽道上平穩快速地完成指定圈數,並以完成時間進行排名。
此項任務需要精細的控制與精準的飄移處理。隊伍必須在 2 分鐘 30 秒限時內操控氣墊船執行一次或多次救援任務,以爭取最高分數。
此項任務測試垂直升力極限與穩定性。氣墊船必須在 30 秒內單次將選擇的載重重量由起點運送至終點。隊伍獲准在氣墊船頂部加裝自製的載物容器,以防止貨物掉落。
| 獎項 | 學校名稱 | 氣墊船名稱 |
|---|---|---|
| 冠軍 | 香港四邑商工總會陳南昌紀念中學 | 南昌二號 |
| 亞軍 | 路德會呂明才中學 | 3A 第一組 |
| 季軍 | 香港四邑商工總會陳南昌紀念中學 | 南昌一號 |
| 最具速度氣墊船大獎 | 基督教四方會深培中學 | 深培夢想號 |
| 最具速度氣墊船大獎 | 香港四邑商工總會陳南昌紀念中學 | 南昌二號 |
| 最具靈活性氣墊船大獎 | 香港四邑商工總會陳南昌紀念中學 | 南昌二號 |
| 最具負載能力氣墊船大獎 | 路德會呂明才中學 | 3A 第一組 |
| 最具速度氣墊船優異獎 | 香港四邑商工總會陳南昌紀念中學 | 南昌一號 |
| 最具靈活性氣墊船優異獎 | 香港四邑商工總會陳南昌紀念中學 | 南昌一號 |
| 最具負載能力氣墊船優異獎 | 中華傳道會李賢堯紀念中學 | LIY Boat |
| 最佳設計獎 | 地利亞修女紀念學校(吉利徑) | GP Team A |
| 最佳設計獎 | 基督教四方會深培中學 | 深培夢想號 |
| 最佳設計獎 | 寶血會上智英文書院 | ynk 音樂劇 |
| 獎項 | 學校名稱 | 氣墊船名稱 |
|---|---|---|
| 冠軍 | 上水宣道小學 | 宣小啟航 |
| 亞軍 | 世界龍岡學校黃耀南小學 | 耀南1號 |
| 亞軍 | 世界龍岡學校黃耀南小學 | 耀南2號 |
| 季軍 | 世界龍岡學校黃耀南小學 | 耀南3號 |
| 最具速度氣墊船大獎 | 上水宣道小學 | 宣小啟航 |
| 最具靈活性氣墊船大獎 | 上水宣道小學 | 宣小啟航 |
| 最具負載能力氣墊船大獎 | 上水宣道小學 | 宣小啟航 |
| 最佳設計獎 | 世界龍岡學校黃耀南小學 | 耀南3號 |
📸 重溫今年比賽的精彩時刻與熱烈氣氛! 👉 【點擊此處查看完整相片集】